1 | WIE IS DE MOL | NPO 1 | 3.164.000 | 3.725.000 |
2 | JOURNAAL 20 UUR | NPO 1 | 1.484.000 | 1.859.000 |
3 | MOLTALK | NPO 1 | 1.354.000 | 1.699.000 |
4 | JOURNAAL 18 UUR | NPO 1 | 1.259.000 | 1.444.000 |
5 | HUIS VOL | NPO 1 | 1.201.000 | 1.524.000 |
6 | HALF ACHT NIEUWS | RTL 4 | 1.089.000 | 1.256.000 |
7 | SCHAATSEN EK | NPO 1 | 1.068.000 | 1.875.000 |
8 | FLOOR | RTL 4 | 1.055.000 | 1.751.000 |
9 | WOESTE GROND | NPO 1 | 950.000 | 1.476.000 |
10 | SCHAATSEN EK AFSTANDEN 5KM HEREN | NPO 1 | 946.000 | 1.379.000 |
11 | RTL BOULEVARD | RTL 4 | 904.000 | 1.400.000 |
12 | EENVANDAAG | NPO 1 | 881.000 | 1.365.000 |
13 | STUDIO SPORT EREDIVISIE | NPO 1 | 842.000 | 1.340.000 |
14 | VRIENDENLOTERIJ MILJONAIRS | RTL 4 | 789.000 | 1.340.000 |
15 | EDITIE NL | RTL 4 | 785.000 | 945.000 |
16 | LANGS DE SCHELDE | NPO 2 | 747.000 | 954.000 |
17 | ZES UUR NIEUWS | RTL 4 | 662.000 | 742.000 |
18 | VERA | NPO 2 | 646.000 | 785.000 |
19 | HART VAN NEDERLAND | SBS 6 | 573.000 | 693.000 |
20 | KASSA | NPO 2 | 554.000 | 994.000 |
21 | RONALD GOEDEMONDT MET KNIELENDE KNIKJES | SBS 6 | 485.000 | 1.419.000 |
22 | SHOWNIEUWS | SBS 6 | 471.000 | 851.000 |
23 | VOETBAL ED PSV AZ | ESPN | 420.000 | 1.035.000 |
24 | LACHEN OM HOME VIDEOS | SBS 6 | 420.000 | 1.246.000 |
25 | STUDIO SPORT | NPO 1 | 417.000 | 846.000 |
© 2025 Nationaal Media Onderzoek