Top 25

 
1 JOURNAAL 20 UUR NPO 1 1.261.000 1.632.000
2 ZUSSEN NPO 1 1.199.000 1.513.000
3 JOURNAAL 18 UUR NPO 1 1.036.000 1.168.000
4 HALF ACHT NIEUWS RTL 4 1.007.000 1.213.000
5 VOETBAL CL REAL MADRID BAY MUNCHEN HF RTL 7 987.000 1.920.000
6 RTL BOULEVARD RTL 4 891.000 1.371.000
7 VANDAAG INSIDE SBS 6 880.000 1.388.000
8 GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN RTL 4 871.000 1.225.000
9 EDITIE NL RTL 4 741.000 876.000
10 MET HET MES OP TAFEL NPO 2 737.000 872.000
11 EENVANDAAG NPO 1 712.000 1.013.000
12 ZES UUR NIEUWS RTL 4 657.000 698.000
13 SOPHIE EN JEROEN NPO 1 606.000 1.173.000
14 HART VAN NEDERLAND SBS 6 555.000 765.000
15 SLECHTSTE CHAUFFEUR VAN NEDERLAND RTL 5 555.000 1.088.000
16 STEENRIJK STRAATARM SBS 6 538.000 925.000
17 PIANO RTL 4 475.000 1.034.000
18 OP1 NPO 1 472.000 1.145.000
19 BONDGENOTEN SBS 6 465.000 689.000
20 TIJD VOOR MAX NPO 1 455.000 782.000
21 BINNENSTEBUITEN NPO 2 450.000 644.000
22 SHOWNIEUWS SBS 6 446.000 896.000
23 RENZE RTL 4 433.000 1.124.000
24 LANG LEVE DE LIEFDE SBS 6 428.000 671.000
25 JOURNAAL LAAT NPO 1 411.000 592.000



© 2023 Nationaal Media Onderzoek